Features
Long-Bogie Configuration

The long-bogie configuration enhances operations by reducing ground pressure to minimize soil disturbance and improving side-to-side stability on slopes. Its portal axle design boosts ground clearance and traction through an added gear set and central balancing gear.
Shorter Wheelbase

This forwarder is available with a wheelbase that is 15.75 in. (40 cm) shorter, for better agility in thinning applications without sacrificing stability or load size. This helps increase maneuverability while maintaining a similar load size to machines with longer wheelbase.
TimberMatic™ Maps and TimberManager™

TimberMatic™ Maps offers a real-time production view, optimized routes, and shared machine connectivity, enhancing jobsite awareness. TimberManager™ allows web-based jobsite monitoring, enabling progress tracking and fleet optimization to streamline communication and boost efficiency.
Specifications
Boom CF5
| Maximum Reach Length | 10 m |
| Maximum Reach Length | 32.8 ft |
| Gross Lifting Torque | 102 kNm |
| Gross Lifting Torque | 75000 lb-ft |
| Slewing Torque | 24.4 kNm |
| Slewing Torque | 18000 lb-ft |
| Slewing Angle | 380 degrees |
Machine Dimensions
| Short Wheelbase Length | 5300 mm |
| Short Wheelbase Length | 32.2 ft |
| Medium Wheelbase Length | 9815 mm |
| Medium Wheelbase Length | 32.2 ft |
| Long Wheelbase Length | 5700 mm |
| Long Wheelbase Length | 35.5 ft |
| Bogie Center - Middle Joint | 1890 mm |
| Bogie Center - Middle Joint | 6.2 ft |
| Short Wheelbase, Middle Joint - Bogie Center | 2987 mm |
| Short Wheelbase, Middle Joint - Bogie Center | 9.8 ft |
| Medium Wheelbase, Middle Joint - Bogie Center | 3414 mm |
| Medium Wheelbase, Middle Joint - Bogie Center | 11.2 ft |
| Long Wheelbase, Middle Joint - Bogie Center | 3810 mm |
| Long Wheelbase, Middle Joint - Bogie Center | 12.5 ft |
| Bogie Center - Middle Joint Plus Short Wheelbase, Middle Joint - Bogie Center | 4907 mm |
| Bogie Center - Middle Joint Plus Short Wheelbase, Middle Joint - Bogie Center | 16.1 ft |
| Bogie Center - Middle Joint Plus Medium Wheelbase, Middle Joint - Bogie Center | 5304 mm |
| Bogie Center - Middle Joint Plus Medium Wheelbase, Middle Joint - Bogie Center | 17.4 ft |
| Bogie Center - Middle Joint Plus Long Wheelbase, Middle Joint - Bogie Center | 5700 mm |
| Bogie Center - Middle Joint Plus Long Wheelbase, Middle Joint - Bogie Center | 18.7 ft |
| Short Wheelbase, Headboard - Bogie Center | 2195 mm |
| Short Wheelbase, Headboard - Bogie Center | 7.2 ft |
| Medium Wheelbase, Headboard - Bogie Center | 2591 mm |
| Medium Wheelbase, Headboard - Bogie Center | 8.5 ft |
| Long Wheelbase, Headboard - Bogie Center | 2987 mm |
| Long Wheelbase, Headboard - Bogie Center | 9.8 ft |
| Short Wheelbase, Bogie Center - Rear | 2286 mm |
| Short Wheelbase, Bogie Center - Rear | 7.5 ft |
| Medium Wheelbase, Bogie Center - Rear | 1890 mm |
| Medium Wheelbase, Bogie Center - Rear | 6.2 ft |
| Long Wheelbase, Bogie Center - Rear | 2500 mm |
| Long Wheelbase, Bogie Center - Rear | 8.2 ft |
| 600-Series Width With Tires | 2713 mm |
| 600-Series Width With Tires | 8.9 ft |
| 700-Series Width With Tires | 2896 mm |
| 700-Series Width With Tires | 9.5 ft |
| 800-Series Width With Tires | 2987 mm |
| 800-Series Width With Tires | 9.8 ft |
| Turning Angle | 44 degrees |
| Outer Turning Radius With 700-Series Tires And Short Wheelbase | 8400 mm |
| Outer Turning Radius With 700-Series Tires And Short Wheelbase | 27 ft |
| Outer Turning Radius With 700-Series Tires And Medium Wheelbase | 8412 mm |
| Outer Turning Radius With 700-Series Tires And Medium Wheelbase | 27.6 ft |
| Outer Turning Radius With 700-Series Tires And Long Wheelbase | 9000 mm |
| Outer Turning Radius With 700-Series Tires And Long Wheelbase | 29.5 ft |
| Inner Turning Radius With 700-Series Tires And Short Wheelbase | 4389 mm |
| Inner Turning Radius With 700-Series Tires And Short Wheelbase | 14.4 ft |
| Inner Turning Radius With 700-Series Tires And Medium Wheelbase | 4816 mm |
| Inner Turning Radius With 700-Series Tires And Medium Wheelbase | 15.8 ft |
| Inner Turning Radius With 700-Series Tires And Long Wheelbase | 5243 mm |
| Inner Turning Radius With 700-Series Tires And Long Wheelbase | 17.2 ft |
| Transport Height With Tires | 3871 mm |
| Transport Height With Tires | 12.7 ft |
| Ground Clearance - 8 Wheel | 660 mm |
| Ground Clearance - 8 Wheel | 26 in. |
| Front Tires - 6-Wheel Options | 34–14/26.5–20 |
| Front Tires - 8-Wheel Options | 34–14/26.5–20 |
| Rear Tires Options | 26.5–20 |
| Minimum Machine Weight With 6 Wheels | 15330 kg |
| Minimum Machine Weight With 6 Wheels | 33797 lb. |
| Minimum Machine Weight With 8 Wheels | 17130 kg |
| Minimum Machine Weight With 8 Wheels | 37765 lb. |
| Approach Angle - 8 Wheel | 35 degrees |
Engine
| Load Rating, Standard | 12000 kg |
| Load Rating, Standard | 26455 lb. |
| Manufacturer | John Deere |
| Model | PowerTech™ Plus 6068 |
| Non-Road Emission Standards | EPA Final Tier 4/EU Stage V / Tier 2/Stage II |
| Engine Speed Used For Net Peak Power | 1900 rpm |
| Net Peak Power At Engine Speed Power | 145 kW |
| Net Peak Power At Engine Speed Power | 194 hp |
| Engine Speed Used For Net Peak Torque | 1600 rpm |
| Net Peak Power At Engine Speed Torque | 865 Nm |
| Net Peak Power At Engine Speed Torque | 638 lb-ft |
| Fuel Tank Capacity | 167 L |
| Fuel tank capacity | 44 gal. |
Load-Space Options (Measurements Are Guidelines Only And May Vary Depending On Production Tolerances)
| Headboard - Bogie Center, Plus Bogie Center - Rear, Short Wheelbase Load Space | 4511 mm |
| Headboard - Bogie Center, Plus Bogie Center - Rear, Short Wheelbase Load Space | 14.8 ft |
| Headboard - Bogie Center, Plus Bogie Center - Rear, Medium Wheelbase Load Space | 4511 mm |
| Headboard - Bogie Center, Plus Bogie Center - Rear, Medium Wheelbase Load Space | 14.8 ft |
| Headboard - Bogie Center, Plus Bogie Center - Rear, Long Wheelbase Load Space | 5486 mm |
| Headboard - Bogie Center, Plus Bogie Center - Rear, Long Wheelbase Load Space | 18 ft |
| Load-Space Width Minimum | 2713 mm |
| Load-Space Width Minimum | 8.9 ft |
| Load-Space Width Maximum | 3139 mm |
| Load-Space Width Maximum | 10.3 ft |
| Load-Space Width VLS | 2700 mm |
| Load-Space Width VLS | 8 ft |
| Cross-Sectional Load Space Area | 4.6 m² |
| Cross-Sectional Load Space Area | 49.5 sq ft |
Transmission
| Type | Hydrostatic-mechanical, 2-speed gearbox |
| Tractive Force | 165 kN |
| Tractive Force | 37093.5 lbf |
| Gear 1 Travel Speed Range | 7 km/h |
| Gear 1 Travel Speed Range | 4.3 mph |
| Gear 2 Travel Speed Range | 23 km/h |
| Gear 2 Travel Speed Range | 14.3 mph |
Axles And Bogies
| Type | Hydromechanical differential lock in front and rear |
| Axles Front | Single rigid axle, non-balanced- or balanced-gear bogie axle |
| Axles Rear | Balanced-gear bogie axle or unbalanced long bogie (LGP) |
Hydraulics
| Type | Load sensing |
| Pump Capacity | 147.5 cm³ |
| Pump Capacity | 9 cu in. |
| Operating Pressure | 24 MPa |
| Operating pressure | 3480 psi |
| Hydraulic Tank | 163 L |
| Hydraulic Tank | 43 gal. |
Boom CF7
| Maximum Reach Length | 10 m |
| Maximum Reach Length | 32.8 ft |
| Gross Lifting Torque | 125 kNm |
| Gross Lifting Torque | 92000 lb-ft |
| Slewing Torque | 32.5 kNm |
| Slewing Torque | 24000 lb-ft |
| Slewing Angle | 380 degrees |
Brakes
| Parking/Emergency | Spring actuated |
| Service | Hydraulically actuated, oil-immersed, multi-disc |
| Frame | Automated |
Operator Station
| Type | Fixed, rotating, or rotating and leveling |
| Rotating Angle | 290 degrees |
| Sideways Tilt | 10 degrees |
| Forward And Backward Tilt | 6 degrees |
Steering
| Type | Proportional steering with electrical joystick |
| Turning Angle | 44 degrees |
Precision Forestry
| Software/Operating System Type | PC / Windows®-based TimberMatic™ F-16 |
| Standard Boom Control Aid | Smooth Boom Control (SBC) algorithm |
| Optional Boom Control Aid | Intelligent Boom Control (IBC) on CF5 and CF7 |
Electrical
| Voltage | 24 V |
| Batteries | 145 amp-hr |
| Alternator | 150 amp |
| Lights | Halogen |